|  | 
		
		
		
		
		    
				
			 Adesione scioperi 
				
			 
 
In questa pagina potete consultare le percentuali medie di adesione agli scioperi recenti del personale del Gruppo ATM, secondo le sigle sindacali che li hanno proclamati.
 
 
    
        
            | Data | Proclamante | Percentuale di adesione |  
            | ATM |  
            | 03/10/2025 | CGIL, USB, CUB e SGB, COBAS | 11,8% |  
            | 22/09/2025 | USB | 14,6% |  
            | 20/06/2025 | Confederazione Unitaria di Base (CUB), Sindacato Generale di Base (SGB) e Unione Sindacale di Base (USB) | 14,7% |  
            | 21/03/2025 | COBAS Lavoro Privato- ADL COBAS – SGB – CUB Trasporti, con adesione di AL COBAS | 14,7% |  
            | 24/02/2025 | USB Lavoro Privato. FILT CGIL FIT CISL UILT UIL FAISA CISAL UGL | 17,2% |  
            | 14/02/2025 | AL COBAS | 19,8 |  
            | 10/01/2025 | CONFAIL FAISA | 3,3 % |  
            | 13/12/2024 | USB E AL COBAS | 17,6% |  
            | 29/11/2024 | CGIL UIL-CUB e SGB | 5,8% |  
            | 08/11/2024 | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA | Sono stati garantiti solo i servizi essenziali comunicati nell'avviso di sciopero. |  
            | 18/10/2024 | AL COBAS | 19,9% |  
            | 20/09/2024 | CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, Sindacato Generale di Base; USB Lavoro Privato. | 20,3% |  
            | 09/09/2024 | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA | 13,9% |  
            | 18/7/2024 | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA | 12,6% |  
            | 07/07/2024 | ORSA | 6,7% |  
            | 26/6/2024 | AL Cobas | 17,4% |  
            | 31/5/2024 | AL Cobas | 19% |  
            | 06/05/2024 | CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, Sindacato Generale di Base, AL Cobas, USB Lavoro Privato | 14,6% |  
            | 26/04/2024 | CONFAIL FAISA | 4,3% |  
            | 22/03/2024 | O.S. AL COBAS | 17,2% |  
            | 24/01/2024 | OO.SS. USB Lavoro Privato - AL Cobas | 31% |  
            | 27/11/2023 | O.S. AL COBAS | 8,33% |  
            | 10/11/2023 | O.S. AL COBAS | 20,12% |  
            | 20/10/2023 | O.S. CUB | 19.3% |  
            | 09/10/2023 | O.S. USB con adesione di AL COBAS | 17% |  
            | 18/09/2023 | Segreteria Nazionale CONFAIL FAISA | 15% |  
            | 07/07/2023 | Segreteria Nazionale CONFAIL FAISA | 18% |  
            | 16/06/2023 | O.S. A.L. Cobas | 17,8% |  
            | 26/05/2023 | O.S. USB | 19,25% |  
            | 02/05/2023 | Segreteria Nazionale CONFAIL FAISA | 3,65% |  
            | 31/03/2023 | O.S. A.L. Cobas | 23% |  
            | 08/03/2023 | Slai Cobas e Cub Trasporti | 18,32% |  
            | 17/02/2023 | O.S. USB Lavoro Privato e O.S. A.L. Cobas | 25,35% |  
            | 27/01/2023 | O.S. A.L. Cobas | 21,5% |  
            | 16/12/2022 | FILT CGIL e UILTrasporti | 11,6% |  
            | 02/12/2022 | OO.SS. CUB, ADL COBAS VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, SGB, SICOBAS, USB, USI- CIT | 19,6% |  
            | 11/11/2022 | USB Lavoro Privato | 6,31% |  
            | 11/10/2022 | FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL FNA, FAISA CISAL, ORSA TPL | 23% |  
            | 16/09/2022 | FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL - Orsa Trasporti e FAST Confsal | 23% |  
            | 21/07/2022 | O.S. A.L. Cobas | 8% |  
            | 27/06/2022 | OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL, ORSA | 8,96% |  
            | 17/06/2022 | A.L. Cobas unitamente ad altre OO.SS. autonome e di Base (Cub Pubblico Impiego, FAO, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, SLAIPROLCOBAS e Sindacato Operai Autorganizzati) | 14,45% |  
            | 20/05/2022 | CUB e SGB | 13,5% |  
            | 28/04/2022 | CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. | 3% |  
            | 08/03/2022 | CUB | 11% |  
            | 25/02/2022 | 1) FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL (24 ore) 2) CUB Trasporti (24 ore)
 3) SLM Fast Confsal (4 ore)
 4) CONF.A.I.L. – F.A.I.S.A. (4 ore)
 | 31% |  
            | 04/02/2022 | USB Lavoro Privato | 2% |  
            | 14/01/2022 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, ORSA TRASPORTI | 12% |  
            | 16/12/2021 | CGIL e UIL | 21% |  
            | 03/12/2021 | UGL | 8% |  
            | 11/10/2021 | CUB, USB, SGB, AL COBAS, SOL COBAS | 18% |  
            | 17/09/2021 | USB Lavoro Privato | 14% |  
            | 16/07/2021 | AL COBAS | 13% |  
            | 01/06/2021 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, ORSA | 40% |  
            | 26/03/2021 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, ORSA | 32% |  
            | 08/03/2021 | CUB | 8% |  
            | 08/02/2021 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, FAST CONFSAL, ORSA Trasporti 
 | 20% |  
            | 25/11/2020 | USB, CONFIAL, STAS, CAMBIA MENTI M410, AL COBAS | 5% |  
            | 23/10/2020 | CUB | 10% |  
            | 18/06/2020 | USB Lavoro Privato | 5% |  
            | 28/11/2019 | CUB Trasporti | 13% |  
            | 25/10/2019 | CUB e SGB | 15% |  
            | 27/09/2019 | CUB Trasporti, SOL COBAS | 16% |  
            | 06/09/2019 | SOL COBAS | 7% |  
            | 27/07/2019 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA CISAL, ORSA e SAMA | 15% |  
            | 24/07/2019 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA CISAL e FAST CONFSAL | 17% |  
            | 11/07/2019 | CUB Trasporti | 14% |  
            | 13/06/2019 | FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI | 14% |  
            | 17/05/2019 | USB Lavoro Privato | 8% |  
            | 08/03/2019 | CUB Trasporti, USB, SGB | 17% |  
            | 21/01/2019 | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA-CISAL e FAST CONFSAL | 8% |  
            | 26/10/2018 | CUB Trasporti e SGB | 17% |  
            | 08/03/2018 | USB Lavoro Privato | 12% |  
            | 10/11/2017 | USB Lavoro Privato | 15% |  
            | 27/10/2017 | CUB Trasporti | 6% |  
            | 06/10/2017 | CUB Trasporti | 18% |  
            | 14/09/2017 | CUB Trasporti | 11% |  
            | 06/07/2017 | USB, FAISA-Confail | 12% |  
            | 16/06/2017 | CUB | 29% |  
            | 05/04/2017 | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAISA-Cisal, ORSA, SAMA-Faisa, CUB Trasporti | 52% |  
            | 24/03/2017 | SOL-COBAS | 10% |  
            | 08/03/2017 | USB | 17% |  
            | 16/12/2016 | SOL-COBAS | 11% |  
            | 21/10/2016 | USB | 19% |  
            | 18/03/2016 | Cub - Si Cobas con adesione di SGB | 20% | 
	I link seguenti verranno aperti in una nuova pagina |